| Nominal Pipe Size DN | Outside Diameter D | Bolt Circle Diameter K | Diameter of Bolt Hole d | Nos. Of Bolts n | Flange Thickness H |
| 15(21.3) | 80 | 55 | 11 | 4 | 12 |
| 20(26.9) | 90 | 65 | 11 | 4 | 14 |
| 25(33.7) | 100 | 75 | 11 | 4 | 14 |
| 32(42.4) | 120 | 90 | 14 | 4 | 14 |
| 40(48.3) | 130 | 100 | 14 | 4 | 14 |
| 50(60.3) | 140 | 110 | 14 | 4 | 14 |
| 65(76.1) | 160 | 130 | 14 | 4 | 14 |
| 80(88.9) | 190 | 150 | 18 | 4 | 16 |
| 100(114.3) | 210 | 170 | 18 | 4 | 16 |
| 125(139.7) | 240 | 200 | 18 | 8 | 18 |
| 150(168.3) | 265 | 225 | 18 | 8 | 18 |
| 200(219.1) | 320 | 280 | 18 | 8 | 20 |
| 250(273) | 375 | 335 | 18 | 12 | 22 |
| 300(323.9) | 440 | 395 | 22 | 12 | 22 |
| 350(355.6) | 490 | 445 | 22 | 12 | 22 |
| 400(406.4) | 540 | 495 | 22 | 16 | 22 |
| 450(457) | 595 | 550 | 22 | 16 | 24 |
| 500(508) | 645 | 600 | 22 | 20 | 24 |
| D | K | C4 |
| <150±2 >150<500±3 | M10 to M24±1 M27 to M45±1.5 | ≤18±1 >18≤50±1.5 |
1. All dimensions are in mm unless otherwise specified.
2. Flat face finish: 3.2-12.5 Ra serrated spiral.
3. Stock materials available: S235JR, St37.2, C22.8, A105, SS304(L), SS316(L).
Pls contact email summer@jnaowei.com for price list.
Home | About Us | Products | Process | Video | Quality Test | Certifications | Contact Us