Tel:0086-531-83115701        Email:aowei@jnaowei.com
Home » News » Flange Standards » DIN 2634 Weld Neck Flanges PN 25

DIN 2634 Weld Neck Flanges PN 25

DIN 2634 Weld Neck Flanges PN25

Drawing of DIN 2634 Weld Neck Flanges(PN 25)

Dimensions and weight of DIN 2634 Weld Neck Flanges(PN 25)

Nominal 
Diameter
Pipe O.D 
d1
Flange Dimensions Hub Dimensions Raised Face Bolting Dimensions WT.
DN ISO DIN D b K h1 d3 s r h2 d4 f n bolt d2 Kgs
10 - 14.0  90 16 60 35 25 1.8 4 6 40 2 4 M12 14 0.66
17.2  - 90 16 60 35 28 1.8 4 6 40 2 4 M12 14 0.66
15 - 20.0  95 16 65 38 30 2 4 6 45 2 4 M12 14 0.75
21.3  - 95 16 65 38 32 2 4 6 45 2 4 M12 14 0.75
20 - 25.0  105 18 75 40 38 2.3 4 6 58 2 4 M12 14 1.06
26.9  - 105 18 75 40 40 2.3 4 6 58 2 4 M12 14 1.06
25 - 30.0  115 18 85 40 42 2.6 4 6 68 2 4 M12 14 1.29
33.7  - 115 18 85 40 46 2.6 4 6 68 2 4 M12 14 1.29
32 - 38.0  140 18 100 42 52 2.6 6 6 78 2 4 M16 18 1.88
42.4  - 140 18 100 42 56 2.6 6 6 78 2 4 M16 18 1.88
40 - 44.5  150 18 110 45 60 2.6 6 7 88 3 4 M16 18 2.33
48.3  - 150 18 110 45 64 2.6 6 7 88 3 4 M16 18 2.33
50 - 57.0  165 20 125 48 72 2.9 6 8 102 3 4 M16 18 2.82
60.3  - 165 20 125 48 75 2.9 6 8 102 3 4 M16 18 2.82
65 76.1  - 185 22 145 52 90 2.9 6 10 122 3 8 M16 18 3.74
80 88.9  - 200 24 160 58 105 3.2 8 12 138 3 8 M16 18 4.75
100 - 108.0  235 24 190 65 128 3.6 8 12 162 3 8 M20 22 6.52
114.3  - 235 24 190 65 134 3.6 8 12 162 3 8 M20 22 6.52
125 - 133.0  270 26 220 68 155 4 8 12 188 3 8 M24 26 9.07
139.5  - 270 26 220 68 162 4 8 12 188 3 8 M24 26 9.07
150 - 159.0  300 28 250 75 182 4.5 10 12 218 3 8 M24 26 11.8
168.3  - 300 28 250 75 192 4.5 10 12 218 3 8 M24 26 11.8
175 193.7  - 330 28 280 75 218 5.6 10 15 248 3 12 M24 26 13.4
200 219.1  - 360 30 310 80 244 6.3 10 16 278 3 12 M24 26 17
250 - 267.0  425 32 370 88 292 7.1 12 18 335 3 12 M27 30 24.4
273.0  - 425 32 370 88 298 7.1 12 18 335 3 12 M27 30 24.4
300 323.9  - 485 34 430 92 352 8 12 18 395 4 16 M27 30 31.2
350 355.6  - 555 38 490 100 398 8 12 20 450 4 16 M30 33 47.2
- 368.0  555 38 490 100 398 8 12 20 450 4 16 M30 33 44.2
400 406.4  - 620 40 550 110 452 8.8 12 20 505 4 16 M33 36 61.7
- 419.0  620 40 550 110 452 8.8 12 20 505 4 16 M33 36 57.9
450 457.0  - 670 42 600 110 500 8.8 12 20 550 4 20 M33 36 71.9
500 508  - 730 44 660 125 558 10 12 20 615 4 20 M33 36 89.6
600 610  - 845 46 770 125 660 11 12 20 720 5 20 M36 39 104
700 711  - 960 46 875 125 760 13 20 24 820 5 24 M39 42 136
800 813  - 1085 50 990 135 865 14 22 24 930 5 24 M45 48 186
900 914  - 1185 54 1090 145 968 16 24 28 1030 5 28 M45 48 236
1000 1016  - 1320 58 1210 155 1070 18 24 28 1140 5 28 M52 56 307

*All dimensions are in mm unless otherwise specified. 

*See the tolerance & material of DIN standard flanges.

Related products:

PN 1 & 2.5 PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
DIN 2630 DIN 2631 DIN 2632 DIN 2633 DIN 2634 DIN 2635

PN 64 PN 100 PN 160 PN 250 PN 320 PN 400
DIN 2636 DIN 2637 DIN 2638 DIN 2628 DIN 2629 DIN 2627

 

Contact us :summer@jnaowei.com